Spieleinsätze für den TTC Plittersdorf Stand: 05.12.2010 -- zurück --
S e n i o r e n
Name Mitgliedschaft Einsätze Einzel + - Bilanz Doppel + -
Gemein, Erich 03.07.1980 615 1020 581 439 142 372 182 190
Linke, Arnold 01.09.1983 502 758 304 454 -150 386 222 164
Schröder, Markus 16.08.1990 406 769 437 332 105 384 249 135
Schubert, Horst 01.01.1993 379 543 342 201 141 359 226 133
v.R.Lipinski, Robert 03.07.1992 370 756 474 282 192 376 247 129
Schumacher, Gerd 01.07.1981 326 559 293 266 27 203 107 96
v.R.Lipinski, Matthias 03.04.1995 291 490 233 257 -24 281 115 166
Klischies, Christian 21.05.1987 268 460 235 225 10 189 114 75
Küster, Thomas 15.01.1996 244 431 195 236 -41 224 101 123
Lal Baz, Hidi 01.09.1997 201 372 208 164 44 194 85 109
Gierlich, Udo 23.02.1982 163 291 117 174 -57 126 49 77
Brodel, Toni 28.05.1996 139 212 54 158 -104 130 33 97
Ernst, Michael 11.01.2007 84 163 109 54 55 95 70 25
Dincer, Ali 01.09.2007 84 159 88 71 16 80 48 32
Eltner, Hermann 11.12.1980 67 77 15 68 -53 43 4 39
Schumacher, Michaela 01.01.1982 63 124 14 110 -96 12 3 9
Klein, Michael 29.08.2008 50 90 54 36 18 60 48 12
Weber, Monty 01.09.2006 48 84 19 65 -46 42 12 30
Zaghdoudi, Nejib 03.02.2006 47 89 44 45 -1 47 23 24
Lander, Andrè 15.01.2001 34 67 23 44 -21 33 11 22
Kositz, Herbert 26.09.2008 32 67 24 43 -19 6 2 4
Schwarz, Sebastian 01.07.2009 31 54 8 46 -38 31 16 15
Banger, Markus 14.05.2003 18 24 9 15 -6 18 3 15
Leibrandt, Peter 24.10.2008 11 18 2 16 -14 13 4 9
Wegerich, Martin 17.09.2010 10 23 15 8 7 10 5 5
Großheim, Christian 10.09.2010 9 14 12 2 10 9 7 2
Schumacher, Sandra 24.09.2010 7 17 1 16 -15 6 2 4
Zithier, Herwig 10.09.2010 6 13 9 4 5 6 2 4
J u n i o r e n
Name Mitgliedschaft Einsätze Einzel + - Bilanz Doppel + -
Dunkhorst, Malte 04.02.2006 62 135 70 65 5 58 27 31
Oettli, Dario 21.04.2007 56 109 46 63 -17 50 21 29
Mansuroglu, Seyid 01.07.2007 52 116 67 49 18 48 37 11
Michels, Gustav 01.07.2007 50 105 59 46 13 45 34 11
Roscher, Lukas 01.02.2008 37 72 29 43 -14 34 19 15
Celik, Anil 10.01.2009 36 68 36 32 4 30 12 18
Gattas, Masen 05.09.2009 24 48 34 14 20 22 18 4
Moutass, Yassin 14.03.2009 23 46 34 12 22 22 14 8
Huber, Johannes 05.09.2009 22 48 41 7 34 20 16 4
El-Refaey, Tarik 14.03.2009 21 33 19 14 5 19 12 7
Schiedermair, Richard 07.11.2009 18 32 21 11 10 10 8 3
Azahaf, Ali 05.09.2009 17 30 15 15 0 13 5 8
Zithier, Pierre 05.09.2009 16 26 17 9 8 10 7 3
Lechner, Alexander 05.09.2009 15 32 24 8 16 14 9 5
Mohajerzad, Abdul-Rahim 23.01.2010 13 21 16 5 11 10 8 2
Mathy, Simon 17.01.2009 13 20 3 17 -14 8 3 5
Mamud, Haitham 05.09.2009 8 14 3 11 -8 6 1 5
Beßlich, Silas 04.09.2010 6 9 3 6 -3 5 3 2
Löhken, Jan Taro 31.10.2009 3 7 1 6 -5 1 0 1
Koch, Martin 01.10.2010 2 4 1 3 -2 2 1 1
Diaz, Mateo 27.11.2010 1 1 0 1 -1 0 0 0

-- zurück --