TTC Plittersdorf 1981 e.V.
Bilanzübersicht 2006/07 - Herren (VR)

Herren - 1. Kreisklasse 1

Rang Name, Vorname Einsätze Einzel 1+2 3+4 5+6 Gesamt
1.1 von Rymon Lipinski, Robert   11 11 20:2     20:2
1.2 Lal Baz, Hidi   8 8 7:8     7:8
1.3 Schröder, Markus   11 11 3:2 11:3   14:5
1.4 Gemein, Erich   11 11   12:2   12:2
1.5 von Rymon Lipinski, Matthias   9 9   2:0 4:4 6:4
1.6 Schubert, Horst   11 11   1:1 8:3 9:4
2.1 Schumacher, Walter   2 2     1:2 1:2
2.2 Zaghdoudi, Nejib   3 3     2:2 2:2

Herren II - 2. Kreisklasse 2

Rang Name, Vorname Einsätze Einzel 1+2 3+4 5+6 Gesamt
2.1 Schumacher, Walter   10 10 12:8     12:8
2.2 Zaghdoudi, Nejib   9 9 5:11     5:11
2.3 Schumacher, Gerd   7 7 0:2 1:8   1:10
2.4 Peters, Stefan   10 10 1:1 1:13   2:14
2.5 Linke, Arnold   11 11 0:2 2:5 3:5 5:12
2.6 Gierlich, Udo   9 9   1:0 0:10 1:10
3.1 Lütkefent, Nils   1 1     0:1 0:1
3.2 Küster, Thomas   2 2     0:2 0:2
3.3 Brodel, Toni   2 2     0:2 0:2
3.6 Weber, Monty   1 1   0:1   0:1
3.7 Baim, Oliver   1 1     0:1 0:1
3.9 Adlung, Michael   2 2     0:2 0:2
3.10 Klischies, Christian   1 1     1:0 1:0

Herren III - 3. Kreisklasse 1

Rang Name, Vorname Einsätze Einzel 1+2 3+4 5+6 Gesamt
3.1 Lütkefent, Nils   5 5 4:5     4:5
3.2 Küster, Thomas   6 6 3:6     3:6
3.3 Brodel, Toni   6 6 0:1 1:7   1:8
3.4 Banger, Markus   3 3   0:3   0:3
3.5 Eltner, Hermann   1 1   0:2   0:2
3.6 Weber, Monty   4 4   1:3   1:3
3.7 Baim, Oliver   4 4     0:4 0:4
3.9 Adlung, Michael   1 1     0:1 0:1
3.10 Klischies, Christian   3 3     3:1 3:1
3.11 Mölders, Peter   2 2     1:1 1:1
4.1 Pollmann, Lars   1 1     0:1 0:1

--zurück--